引物合成
咨詢表單:
咨詢內容:

你還沒有添加任何產品
產品信息
分子生物學試劑盒
捷瑞分子生物學試劑盒項目部本著自主研發,不斷創新理念,對產品線進行升級換代。產品線主要包括基因組DNA提取、質粒DNA提取、DNA片段膠回收、PCR產物純化、RNA提取、RT-PCR試劑盒及熒光定量相關產品。其它相關產品還有DNA marker、克隆載體、感受態細胞制備液系列。產品進一步擴大到實驗室常用的即用型溶液,蛋白質定量試劑盒和蛋白質親和層析純化介質產品和一系列相關服務。
捷瑞分子生物學試劑盒產品線主要包括基因組DNA提取、質粒DNA提取、DNA片段膠回收、PCR產物純化、RNA提取、RT-PCR試劑盒及熒光定量相關產品等
試劑盒純化柱使用圖
試劑盒純化柱圖樣
DNA提取試劑盒:
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 目錄價 |
GK0121 | 細胞/組織基因組DNA提取試劑盒(離心柱型) | 50次 | 390 |
GK0122 | 100次 | 700 | |
GK0221 | 50次 | 310 | |
GK0222 | 100次 | 560 | |
GK1041 | 小量血液基因組DNA提取試劑盒(小于1ml) | 50次 | 360 |
GK1042 | 100次 | 660 | |
GK1046 | 血液基因組DNA提取試劑盒 (1ml-3ml) | 50次 | 600 |
GK1051 | 新型快速植物基因組DNA提取試劑盒 | 50次 | 390 |
GK1071 | 細菌基因組DNA提取試劑盒 | 50次 | 380 |
GK1072 | 100次 | 720 | |
GK1091 | 酵母基因組DNA提取試劑盒 | 50次 | 460 |
GK1092 | 100次 | 880 | |
GK1093 | 20次 | 220 | |
GK2043 | 瓊脂糖凝膠DNA回收試劑盒 | 50次 | 220 |
200次 | 800 | ||
GK2051 | PCR產物純化試劑盒 | 50次 | 190 |
GK2052 | 100次 | 350 | |
GK2004 | 質粒小量提取試劑盒(升級版離心柱型) | 50次 | 180 |
200次 | 600 | ||
GK2005 | 質粒中量提取試劑盒 | 50次 | 260 |
GK2006 | 質粒微量提取試劑盒 | 50次 | 240 |
100次 | 400 | ||
GK2104 | 磁珠法質粒小提試劑盒 (單管式操作) | 50次 | 260 |
200次 | 850 | ||
GK2143 | 磁珠法瓊脂糖凝膠DNA回收試劑盒 | 50次 | 260 |
200次 | 850 |
RNA提取試劑盒:
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 目錄價 |
GK3005 | RNaExTM Trizol 試劑 | 50ml | 600 |
GK3006 | 100ml | 1000 | |
GK3015 | 動物總RNA快速提取試劑盒 | 25次 | 470 |
GK3016 | 50次 | 850 | |
GK3131 | 無液氮型樣品RNA保存液 | 50ml | 180 |
GK3132 | 100ml | 280 |
PCR相關試劑盒:
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 目錄價 |
GK8005 | 即用型Taq PCR試劑盒(含染料) | 1ml | 100 |
GK8006 | 5*1ml | 330 | |
GK8007 | 即用型高保真PCR試劑盒(含染料) | 1ml | 150 |
GK8008 | 3*1ml | 330 | |
GK8020 | Power qPCR premix(SYBR Green I)試劑盒 | 200次 | 680 |
600次 | 1930 | ||
1000次 | 3060 |
克隆相關試劑盒:
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 目錄價 |
GK6031 | 高效感受態細胞制備試劑盒 | 1ml | 470 |
GK6032 | 5*1ml | 850 | |
GR6085 | EZfusion同源重組酶(無縫克?。?/td> | 20次 | 900 |
GR6086 | 50次 | 1750 | |
GR6088 | 100次 | 3000 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品